及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:雙主軸加工BLUM獨立餃鏈組加工
數控鑽孔中心(六面鑽)
2+1主軸加工,節省換刀時間一次完成兩種尺寸正面槽銑型,垂直槽、拉直器、側面槽,任意兩種不換刀加工
雙主軸加工(上加工單元)
BLUM獨立餃鏈組加工
標配獨立餃鏈鑽包(BLUM)
鑽頭佈局示意圖(HB621R)
鑽頭佈局示意圖(HB611R)
燈線槽加工
内容 | 設備型號 | HB611R | HB621R |
---|---|---|---|
銑槽加工主軸 Milling spindle | 總功率 Total power | 29kw | 31kw |
主軸電機功率 Spindle power | 6kw x 3 | 6kw x 3 | |
主軸轉速 Rotation speed | 18000rpm | 18000rpm | |
最高定位速度 Max.positioning speed | X軸速度 X axis speed | 130m/min | 130m/min |
Y軸速度 Y axis speed | 100m/min | 100m/min | |
Z軸速度 Z axis speed | 30m/min | 30m/min | |
A軸速度 A axis speed | 60m/min | 60m/min | |
U軸速度 U axis speed | 130m/min | 130m/min | |
V軸速度 V axis speed | 100m/min | 100m/min | |
W軸速度 W axis speed | 30m/min | 30m/min | |
鑽孔組合裝置 Boring head combination device | 上垂直鑽 Up vertical spindle | 16支 | 16支 x 2 |
上水准鑽 Up horizontal spindle | X方向:(2+2) Y方向:(2+2) | X方向:(2+2) x 2 Y方向:(2+2) x 2 | |
下垂直鑽 Down vertical spindle | 9支 | 9支 | |
加工尺寸範圍 Working range | 板材最小寬度 Min.width of workpiece | 30mm | 30mm |
板材最大寬度 Max.width of workpiece | 1210mm | 1210mm | |
板材最小長度Min.length of workpiece | 120mm | 120mm | |
板材最大長度 Max.length of workpiece | 3100mm | 3100mm | |
板材最小厚度 Minthickness of workpiece | 10mm | 10mm | |
板材最大厚度 Max.thickness of workpiece | 55mm | 55mm | |
其他參數 Other parameter | 吸塵口 Suction port | 上吸塵口Φ200mm 下吸塵口Φ100mm | 上吸塵口Φ200mm x 2 下吸塵口中Φ100mm |
設備尺寸 Package size | 6100×3200×2500mm | 6100×3200×2500mm | |
重量 Weight | 4000kg | 4400kg |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地
相關產品