及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:雙面同時鑽孔加工雙面同時銑槽加工
數控鑽孔中心(六面鑽)
雙面同時鑽孔加工
雙面同時銑槽加工
鑽包帶鋸片(可選配)
鑽頭佈局示意圖(HB62G)
内容 | 設備型號 | HB62G |
---|---|---|
銑槽加工主軸 Milling spindle | 總功率 Total power | 20kw |
主軸電機功率 Spindle power | 3kw x 2 | |
主軸轉速 Rotation speed | 18000rpm | |
最高定位速度 Max.positioning speed | X軸速度 X axis speed | 130m/min |
Y軸速度 Y axis speed | 100m/min | |
Z軸速度 Z axis speed | 30m/min | |
A軸速度 A axis speed | 60m/min | |
U軸速度 U axis speed | 130m/min | |
V軸速度 V axis speed | 100m/min | |
W軸速度 W axis speed | 30m/min | |
鑽孔組合裝置 Boring head combination device | 上垂直鑽 Up vertical spindle | 12支 |
上水准鑽 Up horizontal spindle | X方向:(2+2) Y方向:(2+2) | |
下垂直鑽 Down vertical spindle | 7支 | |
加工尺寸範圍 Working range | 板材最小寬度 Min.width of workpiece | 30mm |
板材最大寬度 Max.width of workpiece | 1210mm | |
板材最小長度Min.length of workpiece | 120mm | |
板材最大長度 Max.length of workpiece | 3100mm | |
板材最小厚度 Minthickness of workpiece | 10mm | |
板材最大厚度 Max.thickness of workpiece | 55mm | |
其他參數 Other parameter | 吸塵口 Suction port | 上吸塵口Φ200mm 下吸塵口中Φ100mm |
設備尺寸 Package size | 5100×2510×2500mm | |
重量 Weight | 3300kg |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地
相關產品