及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:八把刀庫自動換刀主軸滿足多種工藝需求
數控鑽孔中心(六面鑽)
八把刀庫自動換刀主軸,滿足多種工藝需求上加工單元12把垂直鑽,12把水准鑽
最小打孔工件尺寸:120×30mm
A:上加工單元單鑽包加工(HB711H8)
B:縱橫鋸片拉米諾加工(HB711NH8)
C:“側銑刀加工(HB711KH8)
D:上加工單元雙鑽包加工(HB721H8)
内容 | 設備型號 | HB711H8 | HB711NH8 |
---|---|---|---|
銑槽加工主軸 Milling spindle | 總功率 Total power | 34kw | 37KW |
主軸電機功率 Spindle power | 9KW + 6KW x 2 | 9KW + 6KW x 2 | |
主軸轉速 Rotation speed | 18000rpm | 18000rpm | |
最高定位速度 Max.positioning speed | X軸速度 X axis speed | 130m/min | 130m/min |
Y軸速度 Y axis speed | 100m/min | 100m/min | |
Z軸速度 Z axis speed | 30m/min | 30m/min | |
A軸速度 A axis speed | 60m/min | 60m/min | |
U軸速度 U axis speed | 130m/min | 130m/min | |
V軸速度 V axis speed | 100m/min | 100m/min | |
W軸速度 W axis speed | 30m/min | 30m/min | |
鑽孔組合裝置 Boring head combination device | 上垂直鑽 Up vertical spindle | 12支+自動換刀主軸(配Y方向側銑) 12-+automatictoolchange spindle Wth Y direction side milling) | 12支+垂直拉米諾鋸片+自動換刀主軸 12HVertical Larnino Saw Blade +Aurtomatic Tool ChangerSpindle |
上水准鑽 Up horizontal spindle | X方向:(4 + 4) Y方向:(2+2) | X方向:4+4Y 方向:2+2 | |
下垂直鑽 Down vertical spindle | 9支 | 9支 | |
加工尺寸範圍 Working range | 板材最小寬度 Min.width of workpiece | 30mm | 30mm |
板材最大寬度 Max.width of workpiece | 1210mm | 1210mm | |
板材最小長度Min.length of workpiece | 120mm | 120mm | |
板材最大長度 Max.length of workpiece | 3100mm | 3100mm | |
板材最小厚度 Minthickness of workpiece | 10mm | 10mm | |
板材最大厚度 Max.thickness of workpiece | 55mm | 55mm | |
其他參數 Other parameter | 吸塵口 Suction port | 上吸塵口Φ200mm 下吸塵口Φ100mm 廢料吸塵口Φ75mm | 上吸塵口Φ200mm 下吸塵口Φ100mm 廢料吸塵口Φ75mm |
設備尺寸 Package size | 6100×3460×2500mm | 6100×3500×2500mm | |
重量 Weight | 4300kg | 4500kg |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地
相關產品