及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:适合多元化、复杂性、连续式加工的数控钻孔中心
六面加工最大寬度均可達1200mm,最小加工寬度50mm
HB62上加工單元配有一組鑽箱,共配寘12支垂直鑽軸,8支水准鑽軸(HB62 D上加工單元配有兩組鑽箱,共配寘24支垂直鑽軸,16支水准鑽軸),下麵配有一組鑽箱,共有9支垂直鑽軸,且雙鑽箱和各鑽軸均勻獨立運行。
配置說明
設備型號 | Model | HB62D | HB62 |
---|---|---|---|
總功率 | Total power | 17kw | 14kw |
主軸電機功率 | Spindle power | 3kw x 2 | 3kw x 2 |
主軸轉速 | Rotation speed | 24000rpm | 24000rpm |
X軸速度 | X axis speed | 85m/min | 85m/min |
Y軸速度 | Y axis speed | 60m/min | 60m/min |
Z軸速度 | Z axis speed | 30m/min | 30m/min |
A軸速度 | A axis speed | 60m/min | 60m/min |
V軸速度 | V axis speed | 60m/min | 60m/min |
W軸速度 | W axis speed | 30m/min | 30m/min |
上垂直鑽 | Up Vertical spindle | 12支x2 | 12支 |
上水准鑽 | Up Horizontal spindle | X方向:(2+2)*2 Y方向:(2+2)*2 9支 | X方向:2*2 Y方向:2*2 |
下垂直鑽 | Down Vertical spindle | 9支 | 9支 |
板材最小寬度 | Min.Width of workpiece | 50mm | 50mm |
板材最大寬度 | Max.Width of workpiece | 1200mm | 1200mm |
板材最小长度 | Min.Length of workpiece | 180mm | 180mm |
板材最大長度 | Max.Length of workpiece | 2400mm | 2400mm |
板材最小厚度 | Min.Thickness of workpiece | 8mm | 8mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm | 50mm |
吸塵口 | Working voltage | 上吸塵口φ125mm 下吸塵口φ150mm | 上吸塵口φ150mm 下吸塵口φ100mm |
設備尺寸 | Package size | 5100x2510x1800mm | 5100x2510x1800mm |
淨重 | Weight | 3500kg | 3500kg |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地