及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:適合多元化、複雜性、連續式加工的數控鑽孔中心
技术参数
铣槽加工主轴 | 总功率 | 22.6kw |
主轴电机功率 | 上主轴6kw,下主轴6kw x 2 | |
主轴转速 | 18000rpm | |
最高定位速度 | X轴速度 | 130m/min |
Y轴速度 | 100m/min | |
Z轴速度 | 30m/min | |
A轴速度 | 60m/min | |
U轴速度 | 130m/min | |
V轴速度 | 100m/min | |
W轴速度 | 30m/min | |
钻孔组合装置 | 上垂直钻 | 12支 |
上水平钻 | X方向:2+2 Y方向:2+2 | |
下垂直钻 | 9支 | |
加工尺寸范围 | 板材最小宽度 | 30mm |
板材最大宽度 | 1200mm | |
板材最小长度 | 70mm | |
板材最大长度 | 3300mm | |
板材最小厚度 | 9mm | |
板材最大厚度 | 55mm | |
其他参数 | 吸尘口 | 上吸尘口φ200mm(钻包吸尘口φ100*2+开槽φ150) 下吸尘口φ150mm |
设备尺寸 | 5900x2700x2500mm | |
净重 | 3000kg | |
侧面(锯片)加工 | 最大切割深度 | 8mm |
板材最小切割厚度 | 4mm |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地