及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:適合多元化、複雜性、連續式加工的數控鑽孔中心
穴面加工最大宽度均可达1200mm,最小加工宽度50mrn
HB62D上加工单元配有两组钻箱,下面配有—组钻箱,且各钻箱和各钻轴均可独立运行。
配置说明
設備型號 | Model | HB62D | HB62 |
---|---|---|---|
總功率 | Total power | 23kw | 20kw |
主軸電機功率 | Spindle power | 6kw x 2 | 6kw x 2 |
主軸轉速 | Rotation speed | 24000rpm | 24000rpm |
X軸速度 | X axis speed | 130m/min | 130m/min |
Y軸速度 | Y axis speed | 75m/min | 75m/min |
Z軸速度 | Z axis speed | 30m/min | 30m/min |
A軸速度 | A axis speed | 60m/min | 60m/min |
V軸速度 | V axis speed | 75m/min | 75m/min |
W軸速度 | W axis speed | 30m/min | 30m/min |
上垂直鑽 | Up Vertical spindle | 12支x2 | 12支 |
上水准鑽 | Up Horizontal spindle | X方向:(2+2)*2 Y方向:(2+2)*2 | X方向:2*2 Y方向:2*2 |
下垂直鑽 | Down Vertical spindle | 7支 | 7支 |
板材最小寬度 | Min.Width of workpiece | 50mm | 50mm |
板材最大寬度 | Max.Width of workpiece | 1200mm | 1200mm |
板材最小長度 | Min.Length of workpiece | 180mm | 180mm |
板材最大長度 | Max.Length of workpiece | 2400mm | 2400mm |
板材最小厚度 | Min.Thickness of workpiece | 8mm | 8mm |
板材最大厚度 | Max.Thickness of workpiece | 50mm | 50mm |
吸塵口 | Working voltage | 上吸塵口φ200mm*2 下吸塵口φ100mm | 上吸塵口φ200mm 下吸塵口φ100mm |
設備尺寸 | Package size | 5100x2510x1800mm | 5100x2510x1800mm |
淨重 | Weight | 3550kg | 3500kg |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地