及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:高精度、高效率、超穩定、大規模批量開料
HP330HB:雙推箱,上料、推料同步進行HP330HE:雙推手,可同時鋸切不同尺寸板材
超重型後上料電子鋸最大鋸切厚度可達120mm獨立四立柱同步重型升降臺氣動快速裝拆主鋸片裝置
鋸片根據鋸切厚度智慧控制升降高度壓梁根據鋸切厚度智慧控制升降高度鋸車伺服電機驅動
主鋸電機加大至22K
設備型號 | HP330HT | HP330HB |
---|---|---|
上料管道 Feeding method | 雙推手後上料 Rear feeding with double pushers | 雙推手後上料 Rear feeding with double pushers |
鋸切長度 Max.cutting length | 3180mm | 3180mm |
鋸切寬度 Max.cutting width | 3300mm | 3300mm |
鋸片最大高度 Max.height of blade | 100mm智慧升降 100mm intelligent lifting | 100(120)mm智慧升降 100(120)mm intelligent lifting |
主鋸片 Main saw blade | 400×4.4/3.2×75×72Tx15/105可選450×4.4/3.2x75XT2T×15/105 | 400×4.4/3.2×75×72Tx15/105可選450×4.4/3.2x75XT2T×15/105 |
槽鋸片 Scoring saw blade | 160×5.3/3.2×45×24T | 160×5.3/3.2×45×24T |
鋸座前進速度 Forward speed of saw carriage | 5-100m/min | 5-100m/min |
鋸座回程速度 Backward speed of saw carriage | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手前進速度 Forward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手回程速度 Backward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
側壓裝置 Side pressure device | 氣動雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels | 氣動雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels |
主鋸軸馬達功率 Motor power of main saw shaft | 22KW | 22KW |
槽鋸軸馬達功率 Motor power of scoring saw shaft | 2.2KW | 2.2KW |
鋸車伺服電機 Saw carriage servo motor | 1.8KW | 1.8KW |
送料軸電機 Feeding shaft motor | 1.8KW | 1.8KW |
側送料軸電機 Sid feedingshaft motor | 1.3KW | |
機械手數量 Mechanical gripper' s quantity | 11PCS | 10PCS |
氣浮臺高壓風機 High pressure blower of airfloating table | 2.2KW | 2.2KW |
後上料平臺尺寸 Rear feeding table' s dimension | 3800x2200x600mm | 3800x2200x600mm |
包裝尺寸 Packing size | 5400x1420x2200mm 5900x920x1000mm 3800x2000x1000mm | 5400x1420x2200mm 5900x920x1000mm 4100x920x1000mm 3800x2000x1000mm |
機械占地面積 Floor area | 8100x5400x2200mm | 8100x5400x2220mm |
Weight Weight | 10700kg | 11000kg |
最小板材尺寸 Minimum cutting size | 30x30mm | 50x30mm |
總功率 Total power | 40.5KW | 41KW |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地
相關產品