及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:高精度、高效率、超穩定、大規模批量開料
超强版工控電腦控制
重型電子開料鋸最大鋸切厚度可達120mm氣動快速裝拆主鋸片裝置
鋸片根據鋸切厚度智慧控制升降高度壓梁根據鋸切厚度智慧控制升降高度鋸車佝服電機驅動
加工示意圖
設備型號 | HP330G | HP330GT |
---|---|---|
上料管道 Feeding method | 前上料/Front feeding | 雙推手前上料 Front feeding with double pusher |
鋸切長度 Max.cutting length | 2900mm | 3750mm |
鋸切寬度 Max.cutting width | 2900mm | 3800mm |
鋸片最大高度 Max.height of blade | 100mm智慧升降 100mm intelligent lifting | 100(120)mm智慧升降 100(120)mm intelligent lifting |
主鋸片 Main saw blade | 400×4.4/3.2×75×72T | 400×4.4/32×75×72TX15/105可选450×4.4/32x75XT2T×15/105 |
槽鋸片 Scoring saw blade | 160×5.3/3.2×45×24T | 160×5.3/3.2×45×24T |
鋸座前進速度 Forward speed of saw carriage | 5-100m/min | 5-100m/min |
鋸座回程速度 Backward speed of saw carriage | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手前進速度 Forward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
機械手回程速度 Backward speed of mechanical grippers | 0-100m/min | 0-100m/min |
側壓裝置 Side pressure device | 氣動靠板 Pneumatic align panel | 氣動雙側壓輪 Pneumatic double side pressure wheels |
主鋸軸馬達功率 Motor power of main saw shaft | 15KW、可選18.5KW(optional) | 18.5KW |
槽鋸軸馬達功率 Motor power of scoring saw shaft | 2.2KW | 2.2KW |
鋸車伺服電機 Saw carriage servo motor | 1.8KW | 1.8KW |
送料軸電機 Feeding shaft motor | 1.8KW | 1.8KW |
側送料軸電機 Sid feedingshaft motor | - | 1.3KW |
機械手數量 Mechanical gripper' s quantity | 7PCS | 12PCS |
氣浮臺高壓風機 High pressure blower of airfloating table | 2.2KW | 2.2KW |
後上料平臺尺寸 Rear feeding table' s dimension | - | - |
包裝尺寸 Packing size | 5200x1150x1900mm 4100x920x1000mm | 6000X1350X2170mm 5900X920X1000mm |
機械占地面積 Floor area | 6650x5060x1850mm | 7000x6000x2200mm |
Weight Weight | 4200kg | 6200kg |
最小板材尺寸 Minimum cutting size | 50x30mm | 30x30mm |
總功率 Total power | 23KW | 27.8KW |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地
相關產品