及時與我們的團隊取得聯系,很樂意為 您提供幫助
*注:請務必資訊填寫準確,並保持通訊暢通,我們會儘快與你取得聯系
产品优势
产品适用:適合多元化、複雜性、連續式加工的數控鑽孔中心
抽屜板鑽孔機單定位
配置說明
设备型号 | Model | HB5T |
---|---|---|
钻轴间距 | Drill axis distance | 32mm |
水平钻头数 | The number of horizontal drill | 15x2 |
垂直钻头数 | The number of vertical drill | 15x3 |
送料电机功率 | Feeding motor power | 1.5kw |
送料频率 | Feeding frequency | 10-20件/min |
水平钻排功率 | Horizontal Drilling Power | 2x1.5kw(两组水平) |
垂直钻排功率 | Vertical drilling power | 3x1.5kw(两组垂直) |
电机转速 | Motor speed | 2800rpm |
最大垂直钻孔深度 | Maximum vertical drilling depth | 40mm |
最大水平钻孔深度 | Maximum horizontal drilling depth | 40mm |
最小工件宽度(X轴) | Minimum workpiece width (X axis) | 360mm |
最大工件宽度(X轴) | Maximum workpiece width (X axis) | 1400mm |
最大加工厚度(Z轴) | Maximum working thickness (Z axis) | 40mm |
工件长度(Y轴) | Workpiece length (Y axis) | 40-400mm(单工件) |
外形尺寸 | Dimensions | 2900x2250x1700mm |
產品視頻
華倫機械科技
客户案例
客戶現場
現代化生產基地